На главную страницу www.smesh.ru


Наличие кабеля на нашем складе на 20.02.2012


Продажа КАБЕЛЯ в розницу. Рынок «Перекресток». Рынок «Кирпич»


Новые цены на сайте в разделе "Каталог"


о компании
Новости компании
Самонесущие изолированные провода и арматура
Наличие кабеля на нашем складе
КАТАЛОГ
Аналитические обзоры
Контакты
Схемы проезда
Гостевая книга

Наличие кабеля на нашем складе на 20 февраля 2012 г.


Наличие кабеля на нашем складе в формате Excel    здесь

Цены на кабель Вы можете посмотреть здесь

    Количество
Товар Ед. Cклад №1 Cклад №2 Резерв Всего
АКВВБГ 4х6 км 0.145 0.000 0.000 0.145
АВВГ 3х16 кабель км 0.623 0.000 0.000 0.623
АВВГ 4х150 км 0.334 0.000 0.000 0.334
АВВГ 4х150 кабель км 0.393 0.000 0.000 0.393
АВВГ 4х16 кабель км 1.272 0.000 0.300 1.572
АВВГ 4х25 кабель км 1.345 0.000 0.000 1.345
АВВГ 4х35 кабель км 0.050 0.000 0.000 0.050
АВВГ 4х50 кабель км 0.120 0.000 0.000 0.120
АВВГ 4х70 кабель км 0.294 0.000 0.000 0.294
АВВГ 4х95-1 кабель км 0.104 0.000 0.000 0.104
АВВГнг 3х16 кабель км 0.185 0.000 0.000 0.185
АВВГнг 3х185+1х95 кабель км 0.186 0.000 0.000 0.186
АВВГнг 3х6 кабель км 0.450 0.000 0.000 0.450
АВВГнг 4х150 кабель км 0.290 0.000 0.000 0.290
АВВГнг 4х185 кабель км 0.209 0.000 0.000 0.209
АВВГнг 4х70 кабель км 0.170 0.000 0.000 0.170
АВВГнг 5х4 кабель км 1.129 0.000 0.000 1.129
АВВГнг 5х6 кабель км 1.304 0.000 0.000 1.304
АВВГп 3х6 кабель км 0.200 0.000 0.000 0.200
ПвВнг(В)LS-10 1х185/25мм км 0.000 0.000 1.934 1.934
ААШВ-1 4х120 кабель км 0.108 0.000 0.000 0.108
ААШВ-1 4х185 кабель км 0.253 0.000 0.000 0.253
ААШВ-1 4х95 кабель км 0.088 0.000 0.000 0.088
ААШВ-10 3х150 кабель км 0.520 0.000 0.000 0.520
АВБбШв 4х10 кабель км 0.010 0.000 0.000 0.010
АВБбШв 4х16 кабель км 1.522 0.000 0.000 1.522
АВБбШв 4х25 кабель км 1.230 0.000 0.000 1.230
АВБбШв 4х35 кабель км 0.568 0.000 0.000 0.568
АВБбШв 4х50 кабель км 0.895 0.000 0.000 0.895
АВБбШв 4х70 кабель км 0.650 0.000 0.000 0.650
АВБбШв 4х95 кабель км 0.529 0.000 0.000 0.529
АВБбШвнг -1кВ/3х4мм кабель км 0.055 0.000 0.000 0.055
ВБбШвнг 4х150 кабель км 0.038 0.000 0.000 0.038
ВБбШвнг 5х25 кабель км 0.845 0.000 0.000 0.845
ВБбШвнг 5х6 кабель км 0.210 0.000 0.000 0.210
ВБбШнг 3х6 кабель км 0.336 0.000 0.000 0.336
ВБбШнг 4х16 кабель км 0.297 0.000 0.000 0.297
ВБбШнг 4х6 кабель км 0.379 0.000 0.000 0.379
NYM 5х1,5 кабель км 0.730 0.000 0.000 0.730
ВВГ 1х4 кабель км 0.530 0.000 0.000 0.530
ВВГ 1х6 кабель км 0.203 0.000 0.000 0.203
ВВГ- 4х185 кабель км 0.000 0.064 0.000 0.064
ВВГ-0,66 2х 6 кабель км 0.048 0.000 0.000 0.048
ВВГ-0,66 4х1,5 кабель км 1.050 0.000 0.000 1.050
ВВГ-0,66 5х1,5 кабель км 0.271 0.000 0.000 0.271
ВВГ-0,66 5х10 кабель км 0.148 0.000 0.000 0.148
ВВГп-0,66 2х1,5 кабель км 0.111 0.000 0.000 0.111
ВВГп-0,66 2х2,5 кабель км 0.230 0.000 0.000 0.230
ВВГп-0,66 3х1,5 кабель км 1.201 0.000 0.000 1.201
ВВГп-0,66 3х2,5 кабель км 0.008 0.000 0.000 0.008
ВВГп-0,66 3х4 кабель км 0.404 0.000 0.000 0.404
ВВГзнг-0,66 3х1,5 кабель км 1.190 0.000 0.000 1.190
ВВГзнг-0,66 3х2,5 кабель км 0.280 0.000 0.000 0.280
ВВГзнг-0,66 3х4,0 кабель км 0.250 0.000 0.000 0.250
ВВГзнг-0,66 4х1,5 кабель км 0.151 0.000 0.000 0.151
ВВГзнг-0,66 4х16 кабель км 0.215 0.000 0.000 0.215
ВВГзнг-0,66 5х2,5 кабель км 0.292 0.000 0.000 0.292
ВВГнг 1х4 кабель км 3.050 0.000 0.000 3.050
ВВГнг-0,66 2х2,5 кабель км 1.748 0.000 0.000 1.748
ВВГнг-0,66 2х4 кабель км 0.965 0.000 0.000 0.965
ВВГнг-0,66 3х1,5 кабель км 6.934 0.000 1.000 7.934
ВВГнг-0,66 3х4,0 кабель км 0.041 0.000 0.000 0.041
ВВГнг-0,66 4х1,5 кабель км 0.180 1.953 0.000 2.133
ВВГнг-0,66 4х10 кабель км 0.127 0.758 0.000 0.885
ВВГнг-0,66 4х16 кабель км 0.132 0.900 0.000 1.032
ВВГнг-0,66 4х2,5 кабель км 0.794 2.440 0.000 3.234
ВВГнг-0,66 4х25 кабель км 0.561 0.000 0.000 0.561
ВВГнг-0,66 4х35 кабель км 1.390 0.000 0.000 1.390
ВВГнг-0,66 4х4 кабель км 1.267 1.000 0.000 2.267
ВВГнг-0,66 4х50 кабель км 0.195 0.000 0.000 0.195
ВВГнг-0,66 4х6 кабель км 1.172 1.800 0.000 2.972
ВВГнг-0,66 5х1,5 кабель км 0.555 1.382 0.400 2.337
ВВГнг-0,66 5х10 кабель км 0.555 0.880 0.000 1.435
ВВГнг-0,66 5х16 кабель км 0.275 0.765 0.000 1.040
ВВГнг-0,66 5х2,5 кабель км 0.472 2.055 0.200 2.727
ВВГнг-0,66 5х25 кабель км 0.973 0.000 0.000 0.973
ВВГнг-0,66 5х4,0 кабель км 0.346 2.517 0.290 3.153
ВВГнг-0,66 5х50 кабель км 0.547 0.000 0.000 0.547
ВВГнг-0,66 5х6,0 кабель км 0.650 0.639 0.305 1.594
ВВГнг-1 4х120 кабель км 0.163 0.000 0.000 0.163
ВВГнг-1 4х70 кабель км 0.729 0.000 0.000 0.729
ВВГнг-1 5х70 кабель км 0.305 0.000 0.000 0.305
ВВГнгп-0,66 3х2,5 кабель км 0.030 0.000 0.000 0.030
ВВГпнг-0,66 2х 4 кабель км 0.110 1.000 0.000 1.110
ВВГпнг-0,66 2х1,5 кабель км 0.012 0.000 0.000 0.012
ВВГПнг-0,66 2х1,5 кабель км 0.557 0.000 0.800 1.357
ВВГпнг-0,66 2х1,5 кабель км 0.052 0.000 0.000 0.052
ВВГпнг-0,66 2х2,5 кабель км 1.013 0.000 0.024 1.037
ВВГПнг-0,66 2х2,5 кабель км 0.462 0.000 0.576 1.038
ВВГпнг-0,66 3х1,5 (100) КабельПласт км 0.200 0.000 0.000 0.200
ВВГпнг-0,66 3х1,5 кабель км 0.258 0.000 0.200 0.458
ВВГПнг-0,66 3х1,5 кабель км 3.950 0.000 0.800 4.750
ВВГПнг-0,66 3х2,5 F кабель км 10.000 0.000 0.000 10.000
ВВГпнг-0,66 3х2,5 кабель км 0.102 0.000 1.008 1.110
ВВГПнг-0,66 3х2,5 кабель км 0.866 0.000 0.000 0.866
ВВГпнг-0,66 3х2,5 кабель км 0.005 0.000 0.000 0.005
ВВГпнг-0,66 3х4 кабель км 0.986 0.000 0.300 1.286
ВВГпнг-0,66 3х6 кабель км 0.000 1.384 0.200 1.584
ВВГнг-Ls 3х 4 кабель км 0.310 0.000 0.000 0.310
ВВГнг-Ls 3х10 кабель км 0.912 0.000 0.000 0.912
ВВГнг-Ls 3х2,5 кабель км 0.195 0.000 0.000 0.195
ВВГнг-Ls 3х6 кабель км 0.099 0.000 0.000 0.099
ВВГнг-Ls 4х1,5 кабель км 0.120 2.100 0.000 2.220
ВВГнг-Ls 4х10 кабель км 0.303 0.999 0.000 1.302
ВВГнг-Ls 4х120 кабель км 0.254 0.000 0.000 0.254
ВВГнг-Ls 4х16 кабель км 0.470 0.000 0.000 0.470
ВВГнг-Ls 4х2,5 кабель км 0.480 0.000 1.500 1.980
ВВГнг-Ls 4х25 кабель км 0.700 0.000 0.000 0.700
ВВГнг-Ls 4х35 кабель км 0.330 0.000 0.000 0.330
ВВГнг-Ls 4х4 кабель км 1.526 0.000 0.000 1.526
ВВГнг-Ls 4х6 кабель км 0.620 0.000 0.000 0.620
ВВГнг-Ls 4х95 кабель км 0.262 0.000 0.000 0.262
ВВГнг-Ls 5х1,5 кабель км 1.310 0.000 0.000 1.310
ВВГнг-Ls 5х10 кабель км 0.860 0.000 0.000 0.860
ВВГнг-Ls 5х16 кабель км 0.607 0.000 0.000 0.607
ВВГнг-Ls 5х2,5 кабель км 1.700 0.000 0.000 1.700
ВВГнг-Ls 5х25 кабель км 0.350 0.000 0.000 0.350
ВВГнг-Ls 5х25,0 кабель (Е) км 0.000 0.480 0.000 0.480
ВВГнг-Ls 5х35 кабель км 0.205 0.000 0.000 0.205
ВВГнг-Ls 5х35 кабель (Е) км 0.000 0.248 0.000 0.248
ВВГнг-Ls 5х4 кабель км 2.364 0.000 0.000 2.364
ВВГнг-Ls 5х6 кабель км 2.191 0.000 0.000 2.191
ВВГнгLS-0,66 2х10 кабель км 0.170 0.000 0.000 0.170
ВВГнгLS-0,66 3х16 кабель км 0.050 0.000 0.000 0.050
ВВГнгLS-0,66 5х16 кабель км 0.057 0.000 0.000 0.057
ВВГпнг-Ls 2х1,5 (200) КабельПласт км 2.000 0.000 0.000 2.000
ВВГпнг-Ls 2х1,5 кабель км 2.156 0.000 0.400 2.556
ВВГпнг-Ls 2х2,5 (200) КабельПласт км 2.000 0.000 0.000 2.000
ВВГпнг-Ls 2х2,5 кабель км 2.118 0.000 0.400 2.518
ВВГпнг-Ls 3х1,5 (200) КабельПласт км 4.060 0.000 0.400 4.460
ВВГпнг-Ls 3х1,5 кабель км 1.753 0.000 0.000 1.753
ВВГпнг-Ls 3х2,5 (200) КабельПласт км 4.030 0.000 0.400 4.430
ВВГпнг-Ls 3х2,5 кабель км 1.184 0.000 0.000 1.184
ВВГпнг-Ls 3х4 кабель км 1.548 0.000 0.000 1.548
ПБПП (ПУНП) 3х2,5 кабель км 0.200 0.000 0.000 0.200
Внутренний угол 16*16 шт 30.000 0.000 0.000 30.000
кабель-канал 24х2,1 м 48.000 0.000 0.000 48.000
Кабель-канал 40х25 ПВХ белый T.plast м 4.000 0.000 0.000 4.000
Кабель-канал 40х40 ПВХ белый T.plast м 18.000 0.000 0.000 18.000
Кабель-канал 50*20 м 14.000 0.000 0.000 14.000
Кабель-канал 60х40 м 20.000 0.000 0.000 20.000
Кабель-канал 60х60 ПВХ белый T.plast м 6.000 0.000 0.000 6.000
Крепеж d 16мм шт 4403.000 0.000 500.000 4903.000
Крепеж d 20мм шт 4500.000 0.000 500.000 5000.000
Крепеж d 25мм шт 1447.000 0.000 300.000 1747.000
Крепеж d 32мм шт 1056.000 0.000 200.000 1256.000
Крепеж d 40мм шт 586.000 0.000 0.000 586.000
металлорукав РЗ ЦХ 15 м 94.000 0.000 0.000 94.000
металлорукав РЗ ЦХ 20 м 888.994 0.000 100.000 988.994
металлорукав РЗ ЦХ 25 м 770.989 0.000 100.000 870.989
металлорукав РЗ ЦХ 38 м 349.973 0.000 50.000 399.973
Профиль К241 У2 шт 4.000 0.000 0.000 4.000
Труба d 16 мм гофрированная с протяжкой (100м в упаковке) км 2.430 0.000 0.700 3.130
Труба d 20 мм гофрированная с протяжкой (100м в упаковке) км 4.759 0.000 0.300 5.059
Труба d 25 мм гофрированная с протяжкой (75м) км 1.092 0.000 0.200 1.292
Труба d 32 мм гофрированная с протяжкой (50м) км 2.690 0.000 0.200 2.890
Труба d 32 мм гофрированная с протяжкой T.plast км 0.076 0.000 0.000 0.076
Труба d 40 мм гофрированная с протяжкой км 0.020 0.000 0.105 0.125
КВВГЭ 37х2,5 кабель контрольный км 0.100 0.000 0.000 0.100
КВВГЭ 4х1,5 кабель контрольный км 0.292 0.000 0.000 0.292
КВВГЭ 7х2,5 кабель контрольный км 0.263 0.000 0.000 0.263
КВВГЭнг 7х1,5 кабель контрольный км 0.670 0.000 0.000 0.670
КВВГЭнг-LS 7х2,5 кабель контрольный км 0.100 0.000 0.000 0.100
КВВГЭнг-LS 10х1,5 кабель контрольный км 0.400 0.000 0.000 0.400
КВВГЭнг-LS 19х1,5 кабель контрольный км 0.070 0.000 0.000 0.070
КВВГЭнг-LS 27х1,5 кабель контрольный км 0.300 0.000 0.000 0.300
АКВВГнг 7х2,5 км 0.400 0.000 0.000 0.400
КВВГ 10х1,5 кабель контрольный км 0.070 0.000 0.000 0.070
КВВГ 14х1,5 кабель контрольный км 0.374 0.000 0.000 0.374
КВВГ 4х1,0 кабель контрольный км 2.035 0.000 0.000 2.035
КВВГ 4х2,5 кабель контрольный км 2.116 0.000 0.000 2.116
КВВГ 4х6 кабель контрольный км 0.080 0.000 0.000 0.080
КВВГ 5х1,5 кабель контрольный км 0.247 0.000 0.000 0.247
КВВГ 7х2,5 кабель контрольный км 0.098 0.000 0.000 0.098
КВВГнг 19х1.5 кабель контрольный км 0.079 0.000 0.000 0.079
КВВГнг 4х4 кабель контрольный км 0.614 0.000 0.000 0.614
КВВГнг 7х2.5 кабель контрольный км 0.170 0.000 0.000 0.170
КГ 2х1,5 кабель км 1.547 0.000 0.400 1.947
КГ 2х2,5 кабель км 0.697 0.000 0.162 0.859
КГ 3х1,5 кабель км 2.435 0.000 0.200 2.635
КГ 3х10+1х6 кабель км 0.266 0.000 0.000 0.266
КГ 3х16+1х6 кабель км 0.161 0.000 0.000 0.161
КГ 3х2,5 кабель км 1.098 0.000 0.000 1.098
КГ 3х2,5+1х1,5 кабель км 0.219 0.000 0.000 0.219
КГ 3х25+1х10 кабель км 0.665 0.000 0.000 0.665
КГ 3х4+1х2,5 кабель км 0.742 0.000 0.200 0.942
КГ 3х6+1х4 кабель км 0.934 0.000 0.200 1.134
КГ 4х16 кабель км 0.440 0.000 0.000 0.440
КГ 4х2,5 кабель км 0.066 0.000 0.000 0.066
КГ 4х4 кабель км 0.590 0.000 0.000 0.590
КГ 4х6 кабель км 0.045 0.000 0.000 0.045
КГ 5х1,5 кабель км 2.790 0.000 0.200 2.990
КГ 5х2,5 кабель км 0.345 0.000 0.200 0.545
КГ 5х6 кабель км 0.700 0.000 0.100 0.800
КГхл 3х10+1х6 кабель км 0.474 0.000 0.000 0.474
КГхл 3х2,5+1х1,5 кабель км 0.375 0.000 0.000 0.375
КГхл 4х1,5 кабель км 0.550 0.000 0.000 0.550
КГ 1х16 кабель км 0.490 0.000 0.100 0.590
КГ 1х25 кабель км 0.344 0.000 0.070 0.414
КГ 1х35 кабель км 1.011 0.000 0.100 1.111
КГ 1х50 кабель км 0.472 0.000 0.100 0.572
МГШВ 0,5 км 0.327 0.000 0.000 0.327
БПВЛ 25 км 0.046 0.000 0.000 0.046
КММ 2х0,12 цветной км 1.335 0.000 0.000 1.335
КММ 2х0,35 кабель (ц) км 1.336 0.000 0.000 1.336
КММ 4х0,12 цветной км 0.438 0.000 0.000 0.438
КММ 4х0,35 кабель (ц) км 0.800 0.000 0.000 0.800
3КВТп/10кВ/150-240 муфта концевая шт 15.000 0.000 0.000 15.000
3КВТп/10кВ/70-120 муфта концевая шт 10.000 0.000 0.000 10.000
3КНТп/10кВ/150-240 муфта концевая шт 16.000 0.000 0.000 16.000
3КНТп/10кВ/25-50 муфта концевая шт 10.000 0.000 0.000 10.000
3КНТп/10кВ/70-120 муфта концевая шт 10.000 0.000 0.000 10.000
3СТп/10кВ/150-240 муфта соединительная шт 16.000 0.000 0.000 16.000
3СТп/10кВ/25-50 муфта соединительная шт 6.000 0.000 0.000 6.000
3СТп/10кВ/70-120 муфта соединительная шт 10.000 0.000 0.000 10.000
4КВНТп/1кВ/150-240 муфта концевая шт 14.000 0.000 0.000 14.000
4КВНТп/1кВ/70-120 муфта концевая шт 32.000 0.000 0.000 32.000
4КВТп(КНТп)/1кВ/25-50 муфта концевая шт 1.000 0.000 0.000 1.000
4КВТп/1кВ/16 - 25 муфта концевая шт 6.000 0.000 0.000 6.000
4КВТп/1кВ/35-50 муфта концевая шт 4.000 0.000 0.000 4.000
4КНТп/1кВ/70-120 муфта концевая шт 3.000 0.000 0.000 3.000
4СТп/1кВ 150-240 муфта соединительная шт 14.000 0.000 0.000 14.000
4СТп/1кВ/25-50 муфта соединительная шт 7.000 0.000 0.000 7.000
4СТп/1кВ/35-50 муфта соединительная шт 1.000 0.000 0.000 1.000
Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 синяя (100м) м 84.000 0.000 0.000 84.000
Гильза алюм. ГА- 70 шт 35.000 0.000 0.000 35.000
гильза ГМ 25-8 шт 41.000 0.000 0.000 41.000
Нак.алюм. 185мм шт 24.000 0.000 0.000 24.000
Наконечник 120-12-14 алюминиевый шт 35.000 0.000 0.000 35.000
Наконечник 16-8-5,4 алюминиевый шт 200.000 0.000 0.000 200.000
Наконечник 185-16-19 алюминиевый шт 25.000 0.000 0.000 25.000
Наконечник 240-20-20 алюминиевый шт 25.000 0.000 0.000 25.000
Наконечник 25-8-7 алюминиевый шт 150.000 0.000 0.000 150.000
Наконечник 35-10-8 алюминиевый шт 92.000 0.000 0.000 92.000
Наконечник 50-10-9 алюминиевый шт 88.000 0.000 0.000 88.000
Наконечник 70-10-12 алюминиевый шт 80.000 0.000 0.000 80.000
Наконечник каб. ал. А-150-12-17 шт 2.000 0.000 0.000 2.000
Наконечник каб. ал. А-25-8-7 шт 2.000 0.000 0.000 2.000
Наконечник каб. ал. А-50-10-9 шт 1.000 0.000 0.000 1.000
Наконечник каб. ал. А-95-12-13 шт 25.000 0.000 0.000 25.000
Наконечник 1,5 мм медный шт 10.000 0.000 0.000 10.000
Наконечник 10-6-5 медный шт 500.000 0.000 0.000 500.000
Наконечник 120-12-17 медный шт 66.000 0.000 0.000 66.000
Наконечник 150-12-19 медный шт 15.000 0.000 0.000 15.000
Наконечник 150-16-19 медный шт 25.000 0.000 0.000 25.000
Наконечник 16-6-6 медный шт 469.000 0.000 0.000 469.000
Наконечник 185-16-21 мм медный шт 25.000 0.000 0.000 25.000
Наконечник 2,5 мм медный шт 46.000 0.000 0.000 46.000
Наконечник 240-16-24 медный шт 37.000 0.000 0.000 37.000
Наконечник 25-10-8 медный шт 30.000 0.000 0.000 30.000
Наконечник 25-8-8 медный шт 216.000 0.000 0.000 216.000
Наконечник 35-8-10 медный шт 279.000 0.000 0.000 279.000
Наконечник 50-10-11 медный шт 182.000 0.000 0.000 182.000
Наконечник 6-5-4 медный шт 1004.000 0.000 0.000 1004.000
Наконечник 70-10-13 медный шт 111.000 0.000 0.000 111.000
Наконечник 95-12-15 медный шт 41.000 0.000 0.000 41.000
Наконечник ТМЛ 16-6-6 шт 3.000 0.000 0.000 3.000
Наконечник ТМЛ 35-8-10 шт 8.000 0.000 0.000 8.000
Наконечник ТМЛ 4-5-3 шт 10.000 0.000 0.000 10.000
Наконечник ТМЛ 4мм шт 10.000 0.000 0.000 10.000
Наконечник ТМЛ 50-8-11 шт 9.000 0.000 0.000 9.000
Наконечник ТМЛ 70-10-13 шт 1.000 0.000 0.000 1.000
Наконечник ТМЛ 95-12-15 шт 30.000 0.000 0.000 30.000
Скоба металл. однолапковая д16-17 ИЭК шт 125.000 0.000 0.000 125.000
Скоба металл. однолапковая д19-20 ИЭК шт 100.000 0.000 0.000 100.000
Скоба металл. однолапковая д25-26 ИЭК шт 95.000 0.000 0.000 95.000
Скоба металл. однолапковая д31-32 ИЭК шт 200.000 0.000 0.000 200.000
Скоба металл. однолапковая д38-40 ИЭК шт 109.000 0.000 0.000 109.000
АПВ 35 белый км 0.262 0.000 0.000 0.262
АПВ 35 красный км 1.948 0.000 0.000 1.948
АПВ 35 черный км 2.023 0.000 0.000 2.023
АПВ 50 км 0.710 0.000 0.000 0.710
АПВ 50 белый км 1.276 0.000 0.000 1.276
АПВ 16 провод белый км 0.778 0.000 0.000 0.778
АПВ 16 провод жёлто-зелёный км 1.000 0.000 0.000 1.000
АПВ 16 провод синий км 1.035 0.000 0.000 1.035
АПВ 25 провод белый км 0.142 0.000 0.000 0.142
АПВ 25 провод черный км 0.032 0.000 0.000 0.032
АПВ 35 провод белый км 0.458 0.000 0.000 0.458
Серьга СРС-7-16 шт 34.000 0.000 0.000 34.000
Скоба СК-7-1а шт 53.000 0.000 0.000 53.000
Ушко У-1-7-16 шт 32.000 0.000 0.000 32.000
Ушко У-2-7-16 шт 7.000 0.000 0.000 7.000
АС-35 / 6.2 провод тн 1.182 0.000 0.000 1.182
АС-70/11 провод тн 0.410 0.000 0.000 0.410
АС-95/16 провод тн 1.187 0.000 0.000 1.187
ПВ-3 1 провод км 2.070 0.000 0.000 2.070
ПВ-3 1 провод синий км 0.026 0.000 0.000 0.026
ПВ-3 10 провод белый км 1.843 0.000 0.200 2.043
ПВ-3 10 провод жёлто-зеленый км 2.266 0.000 0.200 2.466
ПВ-3 10 провод красный км 0.114 0.000 0.000 0.114
ПВ-3 10 провод синий км 0.293 0.000 0.200 0.493
ПВ-3 16 провод белый км 1.255 0.000 0.000 1.255
ПВ-3 16 провод жёлто-зелёный км 3.934 0.000 0.000 3.934
ПВ-3 25 провод белый км 0.452 0.000 0.000 0.452
ПВ-3 35 провод красный км 0.353 0.000 0.000 0.353
ПВ-3 4 провод жёлто-зелёный км 0.145 0.000 0.000 0.145
ПВ-3 4 провод красный км 0.150 0.000 0.000 0.150
ПВ-3 50 провод черный км 0.434 0.000 0.000 0.434
ПВ-3 6 провод белый км 13.450 0.000 0.000 13.450
ПВ-3 6 провод жёлто-зелёный км 0.352 0.000 0.000 0.352
ПВ-3 6 провод красный км 8.430 0.000 0.000 8.430
ПВ-3 6 провод синий км 5.400 0.000 0.000 5.400
ПВ-3 6 провод чёрный км 0.351 0.000 0.000 0.351
ПВ-1 1,5 провод белый км 0.793 0.000 0.000 0.793
ПВ-1 1,5 провод белый (бухта 400м, ГОСТ) км 2.303 0.000 0.400 2.703
ПВ-1 1,5 провод жёлто-зелёный км 1.100 0.000 0.000 1.100
ПВ-1 1,5 провод жёлто-зелёный (бухта 400м, ГОСТ) км 7.292 0.000 0.400 7.692
ПВ-1 1,5 провод синий км 1.680 0.000 0.000 1.680
ПВ-1 1,5 провод синий ( бухта 400м, ГОСТ) км 10.110 0.000 0.400 10.510
ПВ-1 10 провод белый км 0.000 2.200 0.000 2.200
ПВ-1 10 провод желто-зеленый км 0.000 1.853 0.000 1.853
ПВ-1 10 провод коричневый км 0.000 1.068 0.000 1.068
ПВ-1 10 провод синий км 0.102 1.991 0.000 2.093
ПВ-1 10 провод черный км 0.200 0.000 0.000 0.200
ПВ-1 16 провод белый км 0.000 0.348 0.000 0.348
ПВ-1 16 провод желто-зеленый км 0.602 0.000 0.000 0.602
ПВ-1 16 провод коричневый км 0.000 2.032 0.000 2.032
ПВ-1 16 провод синий км 0.000 0.962 0.000 0.962
ПВ-1 16 провод черный км 0.178 0.969 0.000 1.147
ПВ-1 2,5 провод белый км 2.036 0.000 0.000 2.036
ПВ-1 2,5 провод белый (бухта 300м, ГОСТ) км 9.112 0.000 0.300 9.412
ПВ-1 2,5 провод желто-зеленый км 3.449 0.000 0.000 3.449
ПВ-1 2,5 провод желто-зеленый (бухта 300м, ГОСТ) км 10.125 0.000 0.300 10.425
ПВ-1 2,5 провод красный км 0.487 0.000 0.000 0.487
ПВ-1 2,5 провод синий км 3.000 0.000 0.000 3.000
ПВ-1 2,5 провод синий (бухта 300м, ГОСТ) км 10.071 0.000 0.300 10.371
ПВ-1 25 провод белый км 0.085 0.000 0.000 0.085
ПВ-1 25 провод желто-зеленый км 0.411 0.000 0.000 0.411
ПВ-1 25 провод красный км 0.112 0.000 0.000 0.112
ПВ-1 25 провод синий км 0.000 0.931 0.000 0.931
ПВ-1 25 провод черный км 0.000 0.841 0.000 0.841
ПВ-1 35 провод желто-зеленый км 0.000 0.200 0.000 0.200
ПВ-1 35 провод синий км 0.000 0.200 0.000 0.200
ПВ-1 35 провод черный км 0.000 0.200 0.000 0.200
ПВ-1 4 провод жёлто-зелёный км 1.767 0.000 0.400 2.167
ПВ-1 4 провод зелёный км 0.706 0.000 0.000 0.706
ПВ-1 4 провод синий км 0.964 0.000 0.000 0.964
ПВ-1 4 провод белый км 4.716 0.000 0.400 5.116
ПВ-1 4 провод красный км 0.058 0.000 0.000 0.058
ПВ-1 50 провод желто-зеленый км 0.912 0.000 0.000 0.912
ПВ-1 50 провод красный км 0.049 0.000 0.000 0.049
ПВ-1 50 провод синий км 0.708 0.000 0.000 0.708
ПВ-1 50 провод черный км 0.028 0.000 0.000 0.028
ПВ-1 6 провод белый км 0.908 0.000 0.200 1.108
ПВ-1 6 провод желто-зеленый км 0.916 0.000 0.200 1.116
ПВ-1 6 провод красный км 1.078 0.000 0.000 1.078
ПВ-1 6 провод синий км 0.994 0.000 0.200 1.194
ПЩ 6 (в 1 км. 57 кг.) кг 0.000 0.000 11.615 11.615
ПВС 2х1,5 провод км 1.286 0.000 0.155 1.441
ПВС 2х2,5 провод км 1.399 0.000 0.450 1.849
ПВС 3х1,5 провод км 1.633 0.000 0.300 1.933
ПВС 3х2,5 провод км 2.757 0.000 0.400 3.157
ПВС 3х4,0 провод км 0.912 0.000 0.000 0.912
ПВС 4х1.5 провод км 0.709 0.000 0.000 0.709
ПВС 4х2.5 провод км 0.998 0.000 0.000 0.998
ПВСн 3х1,5 провод км 0.339 0.000 0.000 0.339
ШВВП 2х 0,5 км 1.937 0.000 0.400 2.337
ШВВП 2х 0,75 км 1.735 0.000 0.400 2.135
ШВВП 3х 0,75 км 0.520 0.000 0.400 0.920
DN 123 зажим анкерный 6-25 мм кв. шт 48.000 0.000 0.000 48.000
DN 35 зажим анкерный 25-35 мм кв. шт 7.000 0.000 0.000 7.000
ES1500 комплект промежуточной подвески шт 8.000 0.000 0.000 8.000
PA 1500 анкерный зажим 50-70 мм кв. полимер шт 66.000 0.000 0.000 66.000
PA 1500 зажим анкерный 50-70 мм кв. шт 0.000 0.000 1.000 1.000
PAS 216/435 зажим универсальный (аналог ЗУ435) шт 1.000 0.000 0.000 1.000
SO 130 подвесной зажим шт 4.000 0.000 0.000 4.000
SO 158.1 анкерный зажим шт 13.000 0.000 0.000 13.000
SO 239 подвесной зажим шт 25.000 0.000 0.000 25.000
SO 69.95 подвесной зажим шт 9.000 0.000 62.000 71.000
ЗA 1500 зажим анкерный 50-70 мм кв. шт 105.000 0.000 0.000 105.000
ЗA 1500 зажим анкерный 50-70 мм кв.(н) шт 517.000 0.000 40.000 557.000
ЗУ 235 зажим универсальный шт 183.000 0.000 252.000 435.000
ЗУ 435 зажим универсальный шт 2430.000 0.000 1166.000 3596.000
Комплект промежуточной подвески ES1500 шт 200.000 0.000 0.000 200.000
РС 63 зажим анкерный 6-25 мм кв. шт 14.000 0.000 0.000 14.000
COT 36 скрепа шт 498.000 0.000 2.000 500.000
COT 36.1 скрепа шт 122.000 0.000 1.000 123.000
COT 37 лента бандажная м 575.000 0.000 2.000 577.000
CS 10 кронштейн анкерный шт 2.000 0.000 0.000 2.000
CS 16 крюк универсальный (аналог SOT 76) шт 1.000 0.000 0.000 1.000
CА 1500 кронштейн шт 13.000 0.000 1.000 14.000
NC 20 скрепа шт 368.000 0.000 0.000 368.000
SOT 29 крюк бандажный шт 0.000 0.000 2.000 2.000
