Корзина
- Товаров в корзине: 0
- На сумму: 0 руб.
АВБбШв 3х16
Цена за .: 0,00
В НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ | 0 м. |
Артикул | |
Наименование | АВБбШв 3х16 |
Сечение | 3x16 |
Цена с НДС за 1 | по запросу |
Ед.изм каталога | |
Вес 1 | кг |
Оплата
Вы можете оплатить Ваш заказ наличным при получении товара или безналичным расчетом (по счету).
Вы можете оплатить Ваш заказ наличным при получении товара или безналичным расчетом (по счету).
Остались вопросы?
Сомневаетесь подойдет ли вам этот товар? Формы оплаты? Доставка?
Закажите обратный звонок
Сомневаетесь подойдет ли вам этот товар? Формы оплаты? Доставка?
Закажите обратный звонок
Наименование | Наличие, м |
Цена с НДС, руб. за метр |
Количество | |
---|---|---|---|---|
АВБбШв (АВБВ) 3х240-6кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв (АВБВ) 3х50-6кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 2х16-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х10 | под заказ | по запросу |
|
|
АВББШВ 3х120 | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х185+1х195-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х185-6кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х240+1х120-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х240-6кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х25+1х16-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х25-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х50-6кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 3х95-6кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х10-0,66кВ | 10 | 73.56 |
|
|
АВБбШв 4х120-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х150-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х16-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х16-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х185-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х2.5-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х240-1кВ | 82 | 834.27 |
|
|
АВБбШв 4х25-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х25-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х35-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х35-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х4-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х50-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х50-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х6-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х70-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 4х95-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х10-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х120-1кВ | 115 | 638.86 |
|
|
АВБбШв 5х150-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х16-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х185-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х240-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х25-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х35-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х4-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х50-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х50-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х6-0,66кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х70-1кВ | под заказ | по запросу |
|
|
АВБбШв 5х95-1кВ | под заказ | по запросу |
|
АВББШВ
Кабель АВБбШв - силовой кабель бронированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, в ПВХ-изоляциеи в ПВХ-шланге. Кабель АВБбШв используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц, одножильные кабели применяются в сетях постоянного напряжения.
С 2011 года согласно нового ГОСТ-Р 53769-2010 кабель АВБбШв имеет обозначение АВБШв.
Конструкция кабеля АВБбШв (АВБШв):
- Токопроводящая алюминиевая однопроволочная (ож) или многопроволочная жила круглой или секторной формы.
- Изоляция жилы выполнена из ПВХ и имеет разную расцветку для каждой жилы. Токопроводящие жилы скручены между собой.
- Поясная изоляция (защитный шланг) изготовлена из ПВХ пластиката.
- Броня из двух стальных оцинкованных лент.
- Наружняя оболочка изготовлена также из ПВХ пластиката.
Кабель АВБбШв (АВБШв) выпускается с 2 — 5 жилами сечением от 2,5 до 240 кв.мм.
Наибольшим спросом пользуется кабель АВБбШв (АВБШв) 4х16-0,66, так как его используют для подключения загородных домов, дачных домиков и коттеджей. Наружний диаметр такого кабеля составляет 22,1 мм, вес 1 км — 699 кг.
Технические характеристики кабеля АВБбШв (АВБШв) |
|
Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50 до +50ºC |
Относительная влажность воздуха (при +35ºС) |
98% |
Предельно допустимая рабочая температура жил | 70ºC |
Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме (или при перегрузке) | 80ºC |
Максимальная температура жил при коротком замыкании | 160ºC 4 секунды |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 10 диаметров (ож), 7,5 диаметров (мж) |
Срок службы | 30 лет |
2333 руб